盘点:3D打印业的领军者与疯狂收购者—3D Systems
时间:2014-04-26 07:25 来源:未知 作者:中国3d打印网 阅读:次
3D Systems公司无疑是3D打印行业的领军者,不论在股票市值、产品种类以及声誉上面,都领先其竞争对手Stratasys,别的3D打印行业的企业更难望其项背。
更让人羡慕的是,3D Systems还是业内的疯狂收购者,在最近两年多的时间内,3D Systems进行了二十多起成功的收购,下面,我们列出了3D Systems公司从2012年开始的收购,足以证明其扩张战略执行的非常彻底。
收购时间 | 收购公司 | 后续动作 | |
1 | 2012年1月 | Z Corporation | 推出Zprinter系列新的打印机 |
2 | 2012年1月 | Vidar systems | Vidar Systems 是一个光学成像技术的领先供应商,专门服务于医疗和牙科成像市场。 |
3 | 2012年4月 | My Robot Nation | 集成进入Cubify平台 |
4 | 2012年4月 | Paramount Industries | 快速成型制作企业,独立运作 |
5 | 2012年5月 | FreshFiber | 位于欧洲的3D打印设计所,集成进入Cubify平台 |
6 | 2012年5月 | Bespoke Innovations | 3D打印假肢和矫正器的公司,独立运作 |
7 | 2012年6月 | Viztu Technologies | 3D打印在线服务商,集成进入Cubify平台的“Cubify Capture” |
8 | 2012年10月 | RapidForm | 逆向工程扫描处理软件,集成进入Geomagic产品平台 |
9 | 2012年10月 | The Innovation Modelmakers | 电子产品领域定制配件提供商 |
10 | 2013年1月 | Geomagic | 3D CAD设计、检测和扫描软件提供商,成为3D Systems的软件平台 |
11 | 2013年1月 | 法国COWEB公司 | COWEB从事客户制作定制化产品和收藏品3D打印,整合进Cubify平台 |
12 | 2013年5月 | RPDG | 快速产品开发集团,提供在汽车、计算机、消费应用和医疗和工业装备领域的快速制造服务,独立运作 |
13 | 2013年6月 | Phenix Systems | 法国的3D SLS打印机制造商,在数字牙科领域领先,或许推出SLS系列打印机 |
14 | 2013年8月 | VisPower Technology | 基于云计算的系统设计和项目管理平台,集成进Geomaic解决方案和Cubify平台 |
15 | 2013年8月 | CRDM Ltd | 英国领先的快速成型以及快速成型工具提供商,在汽车、航空、医疗、国防以及赛车应用领域领先,集成进Quickparts部门 |
16 | 2013年9月 | The Sugar Lab | 3D食品打印机设备商,集成进入3D Systems打印机系列中 |
17 | 2013年12月 | Village Plastics | 3D打印丝材制造商,集成进入消费机Cube和CubeX打印机系列 |
18 | 2014年1月 | Xerox’s Solid Ink Engieering and Development team | 施乐的研发部门,并入3D Systems的研发团队 |
19 | 2014年1月 | Gentle Giant Studios | 领先的娱乐界和玩具工业3D模型提供商,整合进入消费者平台 |
20 | 2014年2月 | 女性玩家生产社交游戏的厂商Digital PlaySpace公司 | 在3DS公司的Cubify平台上整合虚拟现实游戏经验 |
21 | 2014年4月 | 拉美3D打印服务商Robtec | Quickparts扩展到拉丁美洲,并与3DS在巴西、阿根廷、智利、乌拉圭和墨西哥地区的3D打印机经销商渠道网络融为一体。 |
22 | 2014年4月 | Medical Modeling | 为病患提供定制医疗设备和个体化手术治疗的企业。而3D Systems有可能将自身的3D打印技术优势整合到Medical Modeling的下游产业优势中,提高在医疗领域的营业额。 |
(责任编辑:admin)
最新内容
热点内容